WilliamHill中文本科教学培养方案 社会工作专业
社会工作专业教学培养方案
一、专业特色
社会工作是与国际接轨、应用性强、前景看好的新兴专业,主要涉及社会治理、社会政策、社区建设、社会组织与社会服务等领域,属社会学类学科,授“法学学士”学位。综观西方发达国家及我国港澳台地区,社会工作者与法律工作者、医务工作者并称三大热门人才。随着我国改革开放的不断深入以及社会转型的加速推进,各级政府部门对专业社会工作者的需求越来越大,社会工作专业在完善共建共治共享的社会治理制度、创新社会政策以及推动社会服务体系建设等方面也发挥着越来越重要的作用。WilliamHill中文社会工作专业坚持“立德树人、能力为本、质量优先、研究导向”办学方针,以“新文科建设”为统领,逐步推动课程体系的科学化、实习实践的智能化、科学研究的国际化、专业效应的综合化、培养质量的卓越化,力争国内一流、国际知名。
二、培养目标
WilliamHill中文社会工作专业持续深化“教学、科研、实践、政策”四位一体的专业发展模式,强调小组学习,致力于培养具有家国情怀、创新意识、卓越能力和国际视野的复合型社会工作专业人才。经过四年的系统学习,能够从事临床实务、项目管理、组织运营、政策倡导等专业工作,可在民政、卫健、人社、住建等政府部门,学校、医院、社会福利机构等事业单位以及社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织和企业从事与社会工作相关的服务与管理工作,经过进一步深造后可从事社会工作相关领域的教学与研究。
三、毕业要求
本专业旨在培养德、智、体、美、劳全面发展的社会工作专业人才,员工须持守“以人为本、助人自助、公平正义”的专业价值观与伦理,掌握社会工作理论,熟练运用专业方法与技巧,具备国际视野,初步养成科学思维、实证研究、专业表达和实务反思等能力。具体要求如下:
1、政治素养:拥护和坚持中国共产党的基本路线、方针、政策,具有良好的思想品德,树立崇高的社会责任感和社会奉献精神。
2、人文素养:关注人的意义、价值,追求社会公平正义。
3、专业基础:牢固树立社会工作价值观,系统理解社会工作、社会学、心理学的基本理论,全面掌握专业知识、服务技能以及实证研究的主要方法与流程。
4、理论思维能力:熟练运用社会工作、社会学、心理学等的基本理论分析社会工作实务,并对社会工作实务过程进行反思。
5、方法运用能力:熟练运用社会工作理论、方法与技巧,设计社会工作专业服务项目;能够使用信息技术进行文献检索,掌握实证研究的方法及技术,开展社会工作研究。
6、社会发展分析能力:围绕服务对象的需求分析社会发展,尤其是要关注社会发展中出现的问题及其背后的结构性社会因素。
7、政策分析与倡导能力:对特定服务人群、服务领域的社会政策进行较为系统的分析,评估政策执行(主要是社会服务项目)的成效,具备一定的政策倡导能力。
8、专业表达能力:能够以调查与研究报告、论文等不同形式,描述、分析和阐释社会工作实务过程及其成效。
9、实践操作能力:在课堂中进行实验或以实习、志愿服务等形式开展社会工作专业实践,初步掌握社会服务项目的管理运营技能。
10、团队协作能力:具备较强的组织管理能力、语言表达与沟通能力、人际关系交往及协调能力。
11、国际视野与跨文化能力:通过阅读国外专业文献及参加国际学术交流活动,了解国际社会工作前沿,可以从国际视野和文化敏感性来思考和解决社会问题。
12、持续学习能力:具备较强的社会适应和职业生涯发展能力,养成自主学习和终身学习的意识、方法和能力。
四、学位及学分要求
本专业员工在学期间必须修满专业培养方案规定的150学分。其中,通识教育平台课程39学分,学科基础教育课程平台31学分,专业教育平台课程74学分(必修课31学分,专业选修课12学分,实践环节31学分),个性化任选课程6学分。
员工修满学分并达到《老员工体质健康标准》、满足劳育类及美育类各2学分的课程认定要求、通过WilliamHill中文《大学英语》和《大学计算机基础》水平考试、通过《老员工心理健康教育》课程考核,方可毕业。符合学位授予要求者,授予法学学士学位。
五、课程设置
1.通识教育课程(39学分)
(1)通识教育必修课程(29学分)
课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | |
13927012 | 中国近现代史纲要 | Outline of Modern and Contemporary History of China | 考试 | 3 | 64 | 1 | |
11272012 | 思想道德修养和法律基础 | Ideological and Moral Cultivation and Legal Basis | 考试 | 3 | 64 | 2 | |
13923010 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | The Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics I | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | |
13924010 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | The Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics II | 考试 | 2.5 | 48 | 4 | |
11265012 | 马克思主义基本原理概论 | Generality of Marxism Basic Principles | 考试 | 3 | 64 | 4 | |
16138008 | 形势与政策 | Situation & Policy | 考查 | 2 | 32 | 1-8 | |
11034004 | 军事理论 | Military Education | 考查 | 1 | 36 | 3 | |
12427004 | 体育(1) | Physical Education (1) | 考查 | 1 | 32 | 1 | |
12428004 | 体育(2) | Physical Education (2) | 考查 | 1 | 32 | 2 | |
12429004 | 体育(3) | Physical Education (3) | 考查 | 1 | 32 | 3 | |
12430004 | 体育(4) | Physical Education (4) | 考查 | 1 | 32 | 4 | |
13913008 | 大学英语Ⅰ | College English I | 考试 | 2 | 32 | 1 | |
13914008 | 大学英语Ⅱ | College English II | 考试 | 2 | 32 | 2 | |
13916008 | 大学英语Ⅲ | College English III | 考试 | 2 | 32 | 3 | |
13917000 | 大学英语 IV | College English IV | 考试 | 0 | 32 | 4 | |
13915000 | 大学计算机基础 | Fundamentals of Computer | 考试 | 0 | 40 | 1 | |
11339004 | 中国文化导论 | 中 国 文 化 类(三 选一) | An Introduction of Chinese Culture | 考试 | 1 | 16 | 3 |
13926004 | 中国文化概论(MOOC) | A Sketch of Chinese Culture | 考查 | 1 | 16 | 3 | |
13925004 | 国学智慧(MOOC) | Traditional Chinese Wisdom | 考查 | 1 | 16 | 3 | |
12738004 | 创业基础 | 创 新 创 业 类(四 选一) | A Step into the Business World | 考试 | 1 | 16 | 2 |
13931004 | 老员工创业基础(MOOC) | A Business Course for University Students | 考查 | 1 | 16 | 2 | |
18829004 | 创造性思维与创新方法(MOOC) | Creative Thinking and Innovative Methods | 考查 | 1 | 16 | 2 | |
18830004 | 创新工程实践(MOOC) | Innovative Engineering Practice | 考查 | 1 | 16 | 2 | |
说明: 1、《大学英语》采取分层次教学模式,新生入学即参加英语分级考试。完成《大学英语》课程学习,获得6个学分,二年级参加英语水平考试。毕业前须通过大学英语水平考试,方可获得学士学位证书,具体参照《大学英语》课程教学实施方案。 2、《大学计算机基础》课程作为公共必修课程,新生入学即参加水平测试,未通过测试的员工,在第一学期必须修读《大学计算机基础》课程,但不计学分。通过测试的员工免修本课程。员工须通过大学计算机课程水平考试,方可获得学士学位证书。具体参照《大学计算机基础》课程教学实施方案。 |
(2)通识教育选修课(10学分)
通识教育选修课程设置五大类别:I人文科学类、II社会科学类、III工程技术类、IV自然能科学类、V创新创业类。员工可在以上类别中自主选择课程,修满10学分。其中,要求在人文科学类的美育美学类课程中至少修读1学分课程;在社会科学类的管理类课程中至少修读1学分课程。
通识教育专项课程(学分不计入培养方案总学分)
通识教育专项课程中包含老员工心理健康、第二课堂、劳育实践和美育实践类课程。
学科基础教育平台课程(31学分)
课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程英文名称 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 开课学期 |
18590008 | 高等数学(上) | Advanced Mathematics I(Humanities) | 考试 | 2 | 32 | 1 |
18585008 | 高等数学(下) | Advanced Mathematics II(Humanities) | 考试 | 2 | 32 | 2 |
12486004 | 文献检索 | Document Indexing | 考查 | 1 | 16 | 1 |
14027008 | 社会工作学概论 | Introduction to Social Work | 考试 | 2 | 32 | 1 |
12104008 | 社会学概论 | Introduction to Sociology | 考试 | 2 | 32 | 1 |
11862008 | 管理学概论 | Introduction to Management | 考试 | 2 | 32 | 1 |
11922008 | 行政管理学概论 | Introduction to Public Administration | 考试 | 2 | 32 | 1 |
11876008 | 社会保障概论 | Introduction to Social Security | 考试 | 2 | 32 | 1 |
11941008 | 政治学概论 | Introduction to Politics | 考试 | 2 | 32 | 2 |
14029008 | 心理学导论 | Introduction to Psychology | 考试 | 2 | 32 | 2 |
16027008 | 社会科学研究方法 | Research Methods in Social Science | 考查 | 2 | 32 | 2 |
14054008 | 人工智能与社会发展 | Artificial Intelligence and Social Development | 考试 | 2 | 32 | 2 |
14271008 | 计算社会科学 | Computational Social Science | 考试 | 2 | 32 | 3 |
16073008 | 中外思想史 | History of Chinese and Foreign Thoughts | 考查 | 2 | 32 | 3 |
11964008 | 论文写作 | Thesis Writing | 考查 | 2 | 32 | 5 |
12037008 | 专业英语 | Specialized English | 考查 | 2 | 32 | 5 |
3.专业教育平台课程(74学分)
(1)专业必修课程(31)学分
课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 开课 学期 |
11993008 | 社会工作价值与伦理 | Social Work Values and Ethics | 考试 | 2 | 32 | 3 |
10200220 | 人类行为与社会环境 | Human Behaviors and Social Environment | 考试 | 2 | 32 | 3 |
18572012 | 微观社会工作:个人和家庭 | Micro Social Work with Individuals and Families | 考试 | 3 | 48 | 4 |
18634012 | 微观社会工作:小组 | Micro Social Work with Groups | 考试 | 3 | 48 | 5 |
14120012 | 宏观社会工作 | Macro Social Work | 考试 | 3 | 48 | 6 |
18560008 | 社会工作管理 | Social Work Management | 考试 | 2 | 32 | 7 |
10213620 | 社会心理学 | Social Psychology | 考试 | 2 | 32 | 4 |
11995012 | 社会工作理论 | Social Work Theory | 考试 | 3 | 48 | 4 |
14092008 | 社会政策 | Social Policy | 考试 | 2 | 32 | 5 |
14641008 | 社会福利思想 | Social Welfare Thoughts | 考试 | 2 | 32 | 6 |
18613008 | 社会统计学 | Social Statistics | 考试 | 2 | 32 | 3 |
18571012 | 社会工作研究方法:量化研究 | Social Work Research Methods: A Quantitative Approach | 考试 | 3 | 48 | 3 |
18614008 | 社会工作研究方法:质性研究 | Social Work Research Methods: A Qualitative Approach | 考试 | 2 | 32 | 4 |
专业选修课(12学分)(社会工作的专业方向为人类健康、发展与研究三大模块,员工可以按照学习手册选修课程,至少4学分选修其它专业的课程。如果准备继续深造,建议选读两门研究方法课程,一门社会理论课程,两门名著选读,一门国际视野课程。)
课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 开课 学期 |
社会学模块 6门 | ||||||
12100008 | 社会项目评估 | Social Program Evaluation | 考查 | 2 | 32 | 3 |
18548008 | 中国社会学史 | History of Chinese Sociology | 考查 | 2 | 32 | 3 |
12123008 | 性别、婚姻与家庭 | Gender, Marriage and Family | 考查 | 2 | 32 | 4 |
14785008 | 人口社会学 | Population Sociology | 考查 | 2 | 32 | 4 |
12051008 | 福利社会学 | Welfare Sociology | 考查 | 2 | 32 | 4 |
12084008 | 社会分层与社会流动 | Social Stratification & Mobility | 考查 | 2 | 32 | 5 |
人类健康模块 7门 | ||||||
11969008 | 青少年服务 | Adolescent Services | 考查 | 2 | 32 | 3 |
11951008 | 儿童与家庭服务 | Child and Family Services | 考查 | 2 | 32 | 4 |
11960008 | 老年人服务 | The Elder Services | 考查 | 2 | 32 | 4 |
18610008 | 个案管理 | Case Management | 考查 | 2 | 32 | 5 |
18570008 | 医务社会工作 | Medical Social Work | 考查 | 2 | 32 | 5 |
18611008 | 临终关怀 | Hospice Care | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18617008 | 公共卫生社会工作 | Public Health Social Work | 考查 | 2 | 32 | 7 |
发展类模块6门 | ||||||
18569008 | 儿童早期发展 | Early Childhood Development | 考查 | 2 | 32 | 3 |
18544008 | 国际迁移与发展研究 | International Migration and Development Research | 考查 | 2 | 32 | 5 |
18567008 | 社区营造 | Community Building | 考查 | 2 | 32 | 5 |
18543008 | 贫困与反贫困 | Poverty and Anti-poverty | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18612008 | 公益慈善与社会创新 | Charity and Social Innovation | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18568008 | 灾害与社会 | Disaster and Society | 考查 | 2 | 32 | 7 |
管理类模块8门 | ||||||
14162008 | 中国行政史 | History of Chinese Government and Administration | 考查 | 2 | 32 | 3 |
11844008 | 公共伦理学 | Public Ethics | 考查 | 2 | 32 | 3 |
14544008 | 政区、政治与府际关系 | Administrative Region, Politics and Intergovernmental Relations | 考查 | 2 | 32 | 3 |
11917008 | 公文写作 | Document Writing | 考查 | 2 | 32 | 4 |
14258008 | 组织行为学 | Organizational Behavior | 考查 | 2 | 32 | 5 |
11929008 | 企业行政管理 | Enterprise Administration | 考查 | 2 | 32 | 5 |
14626008 | 当代中国政治制度 | Political System of Contemporary China | 考查 | 2 | 32 | 5 |
11831008 | 公共部门绩效管理技术与方法 | Techniques and Methods of Public Performance Management | 考查 | 2 | 32 | 6 |
经济与社会保障4门 | ||||||
11826008 | 法学概论 | Introduction to Law | 考查 | 2 | 32 | 3 |
11906008 | 城市经济学 | Urban Economics | 考查 | 2 | 32 | 5 |
11869008 | 劳动与社会保障法 | Labor and Social Security Law | 考查 | 2 | 32 | 5 |
14549008 | 公共财政学 | Public Finance | 考查 | 2 | 32 | 6 |
专业名著选读模块 6门 | ||||||
11998008 | 社会工作名著选读 | Classic Reading of Social work | 考查 | 2 | 32 | 4 |
12109008 | 社会学名著选读 | Classic Reading of Sociology | 考查 | 2 | 32 | 5 |
14758008 | 社会福利名著选读 | Classic Reading of Social Welfare | 考查 | 2 | 32 | 5 |
11838008 | 公共管理经典文献选读 | Classic Reading of Public Management | 考查 | 2 | 32 | 6 |
14684008 | 行政学名著选读 | Classic Reading of Administration | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18563008 | 社会理论:从经典到当代 | Social Theory | 考查 | 2 | 32 | 6 |
研究类模块 8门 | ||||||
18549008 | 民族志 | Ethnography | 考查 | 2 | 32 | 3 |
11837008 | 公共管理案例研究 | Case Study of Public Management | 考查 | 2 | 32 | 3 |
18559008 | 量化研究专题 | Quantitative Research | 考查 | 2 | 32 | 4 |
18631008 | 质性研究专题 | Qualitative Research | 考查 | 2 | 32 | 5 |
18608008 | 干预与评估研究 | Intervention and Evaluation Research | 考查 | 2 | 32 | 5 |
14784008 | 中国社会转型研究 | Social Transformation Research of China | 考查 | 2 | 32 | 5 |
14474008 | 互联网+社会工作 | Internet+ Social Work | 考查 | 2 | 32 | 6 |
16385008 | 大数据分析及可视化 | Big Data Analytics and Visualizing | 考查 | 2 | 40 | 6 |
国家安全模块 5门 | ||||||
14717008 | 国家安全学 | National Security Studies | 考查 | 2 | 32 | 5 |
14782008 | 国家安全管理 | National Security Management | 考查 | 2 | 32 | 6 |
14766008 | 社会安全与管理 | Social Security Governance | 考查 | 2 | 32 | 6 |
14262008 | 信息安全与管理 | Information Security and Management | 考查 | 2 | 32 | 6 |
14632008 | 城市安全与管理 | City Security and Management | 考查 | 2 | 32 | 7 |
国际视野模块 5门 | ||||||
18603008 | 国际社会工作 | International Social Work | 考查 | 2 | 32 | 3 |
18633008 | 全球化与精神健康 | Globalization and Mental Health | 考查 | 2 | 32 | 4 |
18547008 | 国际发展 | International Development | 考查 | 2 | 32 | 4 |
18632008 | 全球健康 | Global Health | 考查 | 2 | 32 | 5 |
18607008 | 文化与族群多样性 | Culture and Ethnic Diversity | 考查 | 2 | 32 | 6 |
资源与环境治理模块6门 | ||||||
18526008 | 生态环境公共治理 | Ecological Environmental Public Governance | 考查 | 2 | 32 | 4 |
18546008 | 环境政策分析 | Environmental Policy Analysis | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18545008 | 中国环境治理 | Environmental Governance of China | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18523008 | 土地资源利用与管理 | Land Resource Use and Management | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18522008 | 环境与资源经济学 | Environment and Resources Economics | 考查 | 2 | 32 | 6 |
18542008 | 环境、健康与可持续发展 | Environment, Health and Sustainable Development | 考查 | 2 | 32 | 7 |
(3)实践环节(31学分)
①集中性实践教学环节(必须:30学分)
课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 课程英文名称 | 考核 方式 | 学分 | 周数 | 开课学期 |
13957004 | 军训 | Military Training | 考查 | 1 | 2.5 | 1 |
18606004 | 社会工作基础实践Ⅰ | Social Work Basic Practice I | 考查 | 1 | 16 | 3 |
18605004 | 社会工作基础实践Ⅱ | Social Work Basic Practice Ⅱ | 考查 | 1 | 16 | 4 |
18630004 | 社会工作基础实践 Ⅲ | Social Work Basic Practice Ⅲ | 考查 | 1 | 16 | 5 |
18604004 | 社会工作基础实践 Ⅳ | Social Work Basic Practice Ⅳ | 考查 | 1 | 16 | 6 |
12006008 | 社会工作实验室(成长小组) | Social Work Practice in the Lab (Growing Group) | 考查 | 2 | 16 | 3 |
18629008 | 社会工作实验室(微观实践 Ⅰ) | Social Work Practice in the Lab (Micro Practice I) | 考查 | 2 | 16 | 4 |
18630004 | 社会工作实验室(微观实践II) | Social Work Practice in the Lab (Micro Practice II) | 考查 | 2 | 16 | 5 |
11950040 | 毕业实习 | Graduation Field Placement | 考查 | 10 | 10 | 7 |
14802036 | 毕业论文 | Graduation Thesis | 考查 | 9 | 18 | 8 |
②创新实践(至少选修1学分)
创 新 实 践 活 动 | 实践活动名称 | 实践活动英文名称 | 学分 | 开课学期 |
USRP或课余科研、创新活动 | USRP, Extracurricular Research Innovative Activities | 1 | 1-8 | |
校内外竞赛活动 | On and Off Campus Competitions | 1 | 1-8 | |
经教务处认定的计划外社会实践 | Unscheduled Social Practice Recognized by Office of Academic Affairs | 1 | 1-8 |
4.个性化任选课程(6学分)
根据兴趣,在全校范围内选课,除本专业培养方案要求学分之外的所有学分均可计入。
六、课程设置与毕业要求的关系矩阵
(根据各门课程的教学目标与员工能力达成的相关度,填写如下关系矩阵。用符号表示相关度:H-高度相关;M-中等相关;L-弱相关,不相关则不填写。专业核心课程在课程名称上加“*”。)
社会工作专业毕业要求与必修课程的对应关系矩阵
课程体系 | 毕业要求 | |||||||||||
政治素养 | 人文素养 | 专业基础 | 理论思维能力 | 方法运用能力 | 社会发展分析能力 | 政策分析与倡导能力 | 专业表达能力 | 实践操作能力 | 团队协作能力 | 国际视野与跨文化能力 | 持续学习能力 | |
社会工作学概论* | H | H | H | M | L | L | L | H | L | M | H | H |
心理学导论 | H | H | H | M | L | L | L | M | M | M | M | H |
人类行为与社会环境* | H | H | H | M | L | L | L | H | M | M | H | H |
社会工作价值与伦理* | H | H | H | M | L | L | L | H | M | M | H | M |
微观社会工作:个人和家庭* | H | H | H | M | H | L | M | H | H | H | M | M |
微观社会工作:小组* | H | H | H | M | H | L | M | H | H | H | M | M |
宏观社会工作* | H | H | H | H | H | M | H | H | H | H | H | M |
社会工作管理* | H | M | H | M | M | M | H | H | M | H | M | M |
社会心理学 | H | H | H | M | L | L | L | M | L | M | M | M |
社会福利思想* | H | M | M | M | L | M | H | M | L | M | M | L |
社会政策* | H | M | M | M | L | H | H | M | M | M | M | L |
社会工作理论* | H | H | H | H | M | M | M | M | L | M | M | M |
社会工作研究方法:量化研究* | M | H | H | M | H | M | M | L | M | M | M | M |
社会工作研究方法:质性研究* | M | H | H | M | H | M | M | L | M | M | M | M |
思想道德修养和法律基础 | H | |||||||||||
中国近现代史纲要 | H | L | L | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | L | ||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | |||||||||||
形势与政策 | L | |||||||||||
中国文化导论 | H | |||||||||||
大学英语 | H | |||||||||||
体育 | M | |||||||||||
军训 | L | M | ||||||||||
军事理论 | M | L | ||||||||||
创业基础 | L | H | ||||||||||
文献检索 | M | L | ||||||||||
心理健康 | H | |||||||||||
高数 | H |
附一:选修课程修读指导
课程平台 | 课程类别 | 要求学分 | 按学期选修学分分配(建议) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
通识选修 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
说明:通识选修课可以在1-8学期内修读完成。 | ||||||||||
专业教育 | 专业选修 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
说明:员工按照专业要求选课,4-7学期内修读完成。 |
附二:学期学分分配表
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总学分 | 14 | 10 | 16 | 13 | 12 | 6 | 12 | 9 |
理论学分 | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 |
实践学分 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 |
注:(1)本表统计数据不包括公共选修课、专业选修课及创新实践;(2)实践学分包含实验、上机、课内、课外实践等。
系主任:朱眉华 教学副经理:刘晓亮 经理:何雪松